Shonan Bellmare
| In classifica | 19 | |
| Giocate: | 34 | |
| Vinte: | 6 | 17% |
| Pareggiate: | 8 | 23% |
| Perse: | 20 | 58% |
| Reti segnate: | 29 | 0.85 |
| Reti subite: | 58 | 1.71 |
Ultime 5 partite:
| 19-10 | Kyoto Sanga FC | C | 1-1 |
| 03-10 | Tokyo Verdy | C | 0-1 |
| 28-09 | Yokohama FC | T | 1-0 |
| 23-09 | Kawasaki Frontale | C | 1-2 |
| 20-09 | Nagoya Grampus | T | 3-1 |
Gol realizzati 29
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
10%
3
10%
6
20%
4
13%
5
17%
8
27%
Gol subiti 58
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
12%
6
10%
15
25%
11
18%
9
15%
10
17%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 5 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
Vissel Kobe
| In classifica | 4 | |
| Giocate: | 34 | |
| Vinte: | 18 | 52% |
| Pareggiate: | 7 | 20% |
| Perse: | 9 | 26% |
| Reti segnate: | 43 | 1.26 |
| Reti subite: | 28 | 0.82 |
Ultime 5 partite:
| 17-10 | Kashima Antlers | C | 0-0 |
| 04-10 | Urawa Reds | T | 1-0 |
| 27-09 | Shimizu S Pulse | C | 2-1 |
| 23-09 | Tokyo Verdy | C | 4-0 |
| 12-09 | Kashiwa Reysol | C | 0-0 |
Gol realizzati 43
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
6%
4
9%
9
20%
10
23%
9
20%
8
18%
Gol subiti 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
17%
2
7%
8
28%
5
17%
2
7%
6
21%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 6 volte |
| 1-0 | 6 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 2-1 | 3 volte |