CAMPIONATI

Giappone - J.League

# Squadra PD V N P GF GS DR Punti Ultime 5 partite
1 Kyoto Sanga FC 29 16 7 6 53 31 +22 55
2 Kashima Antlers 29 17 4 8 44 27 +17 55
3 Kashiwa Reysol 29 15 9 5 42 28 +14 54
4 Vissel Kobe 30 16 6 8 37 26 +11 54
5 FC Machida Zelvia 30 15 6 9 46 32 +14 51
6 Sanfrecce H. 30 15 6 9 35 21 +14 51
7 Kawasaki Frontale 29 13 9 7 53 38 +15 48
8 Urawa Reds 29 13 8 8 39 31 +8 47
9 Gamba osaka 30 13 4 13 39 44 -5 43
10 Cerezo osaka 29 11 9 9 46 41 +5 42
11 Fagiano Okayama 29 11 6 12 26 29 -3 39
12 Avispa Fukuoka 29 9 10 10 30 32 -2 37
13 Shimizu S Pulse 29 9 9 11 32 36 -4 36
14 Nagoya Grampus 29 8 8 13 35 42 -7 32
15 Tokyo Verdy 28 8 8 12 16 28 -12 32
16 Tokyo 28 8 7 13 30 42 -12 31
17 Yokohama Marinos 29 6 7 16 26 38 -12 25
18 Shonan Bellmare 29 6 7 16 26 50 -24 25
19 Yokohama FC 29 6 6 17 19 36 -17 24
20 Niigata Albirex 29 4 8 17 27 49 -22 20
AFC Champions League
Relegation