SEQUENZE
Giappone - J.League
imbattibilità
| Squadra | Partite |
|---|---|
| Kashima Antlers | 12 |
| Kashiwa Reysol | 9 |
| Kyoto Sanga FC | 5 |
| Avispa Fukuoka | 3 |
| Tokyo | 3 |
| Yokohama Marinos | 2 |
| Vissel Kobe | 2 |
| FC Machida Zelvia | 2 |
| Cerezo osaka | 2 |
| Gamba osaka | 1 |
| Urawa Reds | 1 |
| Niigata Albirex | 1 |
| Shimizu S Pulse | 1 |
| Tokyo Verdy | 0 |
| Shonan Bellmare | 0 |
| Nagoya Grampus | 0 |
| Fagiano Okayama | 0 |
| Yokohama FC | 0 |
| Kawasaki Frontale | 0 |
| Sanfrecce H. | 0 |
vittorie
| Squadra | Partite |
|---|---|
| Kashiwa Reysol | 3 |
| Yokohama Marinos | 2 |
| Cerezo osaka | 2 |
| Shimizu S Pulse | 1 |
| Gamba osaka | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Avispa Fukuoka | 1 |
| Kashima Antlers | 0 |
| Kyoto Sanga FC | 0 |
| Vissel Kobe | 0 |
| FC Machida Zelvia | 0 |
| Urawa Reds | 0 |
| Niigata Albirex | 0 |
| Tokyo Verdy | 0 |
| Shonan Bellmare | 0 |
| Nagoya Grampus | 0 |
| Fagiano Okayama | 0 |
| Yokohama FC | 0 |
| Kawasaki Frontale | 0 |
| Sanfrecce H. | 0 |
pareggi
| Squadra | Partite |
|---|---|
| Kashima Antlers | 3 |
| Kyoto Sanga FC | 3 |
| FC Machida Zelvia | 2 |
| Vissel Kobe | 2 |
| Niigata Albirex | 1 |
| Urawa Reds | 1 |
| Kashiwa Reysol | 0 |
| Avispa Fukuoka | 0 |
| Tokyo | 0 |
| Yokohama Marinos | 0 |
| Cerezo osaka | 0 |
| Gamba osaka | 0 |
| Shimizu S Pulse | 0 |
| Tokyo Verdy | 0 |
| Shonan Bellmare | 0 |
| Nagoya Grampus | 0 |
| Fagiano Okayama | 0 |
| Yokohama FC | 0 |
| Kawasaki Frontale | 0 |
| Sanfrecce H. | 0 |
sconfitte
| Squadra | Partite |
|---|---|
| Fagiano Okayama | 2 |
| Yokohama FC | 1 |
| Shonan Bellmare | 1 |
| Tokyo Verdy | 1 |
| Nagoya Grampus | 1 |
| Sanfrecce H. | 1 |
| Kawasaki Frontale | 1 |
| Kashima Antlers | 0 |
| Kashiwa Reysol | 0 |
| Kyoto Sanga FC | 0 |
| Avispa Fukuoka | 0 |
| Tokyo | 0 |
| Yokohama Marinos | 0 |
| Vissel Kobe | 0 |
| FC Machida Zelvia | 0 |
| Cerezo osaka | 0 |
| Gamba osaka | 0 |
| Urawa Reds | 0 |
| Niigata Albirex | 0 |
| Shimizu S Pulse | 0 |
under 1,5
| Squadra | Partite |
|---|---|
| Tokyo Verdy | 4 |
| Avispa Fukuoka | 3 |
| FC Machida Zelvia | 2 |
| Shonan Bellmare | 1 |
| Urawa Reds | 1 |
| Shimizu S Pulse | 1 |
| Kashima Antlers | 0 |
| Kashiwa Reysol | 0 |
| Kyoto Sanga FC | 0 |
| Tokyo | 0 |
| Yokohama Marinos | 0 |
| Vissel Kobe | 0 |
| Cerezo osaka | 0 |
| Gamba osaka | 0 |
| Niigata Albirex | 0 |
| Nagoya Grampus | 0 |
| Fagiano Okayama | 0 |
| Yokohama FC | 0 |
| Kawasaki Frontale | 0 |
| Sanfrecce H. | 0 |
over 1,5
| Squadra | Partite |
|---|---|
| Cerezo osaka | 12 |
| Kawasaki Frontale | 5 |
| Kyoto Sanga FC | 5 |
| Nagoya Grampus | 4 |
| Fagiano Okayama | 3 |
| Yokohama FC | 2 |
| Kashiwa Reysol | 2 |
| Gamba osaka | 2 |
| Yokohama Marinos | 2 |
| Vissel Kobe | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Sanfrecce H. | 1 |
| Niigata Albirex | 1 |
| Kashima Antlers | 1 |
| Avispa Fukuoka | 0 |
| FC Machida Zelvia | 0 |
| Urawa Reds | 0 |
| Shimizu S Pulse | 0 |
| Tokyo Verdy | 0 |
| Shonan Bellmare | 0 |
under 2,5
| Squadra | Partite |
|---|---|
| Shonan Bellmare | 4 |
| Tokyo Verdy | 4 |
| Avispa Fukuoka | 3 |
| Kashima Antlers | 3 |
| Kyoto Sanga FC | 3 |
| FC Machida Zelvia | 2 |
| Urawa Reds | 1 |
| Yokohama FC | 1 |
| Gamba osaka | 1 |
| Shimizu S Pulse | 1 |
| Cerezo osaka | 1 |
| Nagoya Grampus | 1 |
| Kawasaki Frontale | 1 |
| Kashiwa Reysol | 1 |
| Tokyo | 0 |
| Yokohama Marinos | 0 |
| Vissel Kobe | 0 |
| Niigata Albirex | 0 |
| Fagiano Okayama | 0 |
| Sanfrecce H. | 0 |
over 2,5
| Squadra | Partite |
|---|---|
| Yokohama Marinos | 2 |
| Fagiano Okayama | 2 |
| Niigata Albirex | 1 |
| Vissel Kobe | 1 |
| Sanfrecce H. | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Kashima Antlers | 0 |
| Kashiwa Reysol | 0 |
| Kyoto Sanga FC | 0 |
| Avispa Fukuoka | 0 |
| FC Machida Zelvia | 0 |
| Cerezo osaka | 0 |
| Gamba osaka | 0 |
| Urawa Reds | 0 |
| Shimizu S Pulse | 0 |
| Tokyo Verdy | 0 |
| Shonan Bellmare | 0 |
| Nagoya Grampus | 0 |
| Yokohama FC | 0 |
| Kawasaki Frontale | 0 |
under 3,5
| Squadra | Partite |
|---|---|
| Sanfrecce H. | 15 |
| Kyoto Sanga FC | 7 |
| Avispa Fukuoka | 6 |
| FC Machida Zelvia | 6 |
| Shonan Bellmare | 5 |
| Tokyo Verdy | 4 |
| Cerezo osaka | 4 |
| Kashima Antlers | 3 |
| Gamba osaka | 1 |
| Shimizu S Pulse | 1 |
| Kawasaki Frontale | 1 |
| Yokohama Marinos | 1 |
| Nagoya Grampus | 1 |
| Urawa Reds | 1 |
| Yokohama FC | 1 |
| Kashiwa Reysol | 1 |
| Tokyo | 0 |
| Vissel Kobe | 0 |
| Niigata Albirex | 0 |
| Fagiano Okayama | 0 |
over 3,5
| Squadra | Partite |
|---|---|
| Tokyo | 1 |
| Niigata Albirex | 1 |
| Fagiano Okayama | 1 |
| Vissel Kobe | 1 |
| Kashima Antlers | 0 |
| Kashiwa Reysol | 0 |
| Kyoto Sanga FC | 0 |
| Avispa Fukuoka | 0 |
| Yokohama Marinos | 0 |
| FC Machida Zelvia | 0 |
| Cerezo osaka | 0 |
| Gamba osaka | 0 |
| Urawa Reds | 0 |
| Shimizu S Pulse | 0 |
| Tokyo Verdy | 0 |
| Shonan Bellmare | 0 |
| Nagoya Grampus | 0 |
| Yokohama FC | 0 |
| Kawasaki Frontale | 0 |
| Sanfrecce H. | 0 |
gol
| Squadra | Partite |
|---|---|
| Kyoto Sanga FC | 5 |
| Fagiano Okayama | 3 |
| Niigata Albirex | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Vissel Kobe | 1 |
| Kashima Antlers | 1 |
| Kashiwa Reysol | 0 |
| Avispa Fukuoka | 0 |
| Yokohama Marinos | 0 |
| FC Machida Zelvia | 0 |
| Cerezo osaka | 0 |
| Gamba osaka | 0 |
| Urawa Reds | 0 |
| Shimizu S Pulse | 0 |
| Tokyo Verdy | 0 |
| Shonan Bellmare | 0 |
| Nagoya Grampus | 0 |
| Yokohama FC | 0 |
| Kawasaki Frontale | 0 |
| Sanfrecce H. | 0 |
nogol
| Squadra | Partite |
|---|---|
| Urawa Reds | 8 |
| Tokyo Verdy | 5 |
| Yokohama Marinos | 3 |
| Kashiwa Reysol | 3 |
| Avispa Fukuoka | 3 |
| Gamba osaka | 3 |
| FC Machida Zelvia | 2 |
| Sanfrecce H. | 2 |
| Nagoya Grampus | 1 |
| Shonan Bellmare | 1 |
| Kawasaki Frontale | 1 |
| Yokohama FC | 1 |
| Shimizu S Pulse | 1 |
| Cerezo osaka | 1 |
| Kashima Antlers | 0 |
| Kyoto Sanga FC | 0 |
| Tokyo | 0 |
| Vissel Kobe | 0 |
| Niigata Albirex | 0 |
| Fagiano Okayama | 0 |
pari
| Squadra | Partite |
|---|---|
| Kashima Antlers | 5 |
| Kawasaki Frontale | 4 |
| Kyoto Sanga FC | 3 |
| Tokyo | 3 |
| Vissel Kobe | 2 |
| Urawa Reds | 2 |
| FC Machida Zelvia | 2 |
| Nagoya Grampus | 2 |
| Yokohama FC | 2 |
| Fagiano Okayama | 1 |
| Gamba osaka | 1 |
| Niigata Albirex | 1 |
| Cerezo osaka | 1 |
| Kashiwa Reysol | 1 |
| Avispa Fukuoka | 0 |
| Yokohama Marinos | 0 |
| Shimizu S Pulse | 0 |
| Tokyo Verdy | 0 |
| Shonan Bellmare | 0 |
| Sanfrecce H. | 0 |
dispari
| Squadra | Partite |
|---|---|
| Tokyo Verdy | 3 |
| Avispa Fukuoka | 1 |
| Sanfrecce H. | 1 |
| Shimizu S Pulse | 1 |
| Yokohama Marinos | 1 |
| Shonan Bellmare | 1 |
| Kashima Antlers | 0 |
| Kashiwa Reysol | 0 |
| Kyoto Sanga FC | 0 |
| Tokyo | 0 |
| Vissel Kobe | 0 |
| FC Machida Zelvia | 0 |
| Cerezo osaka | 0 |
| Gamba osaka | 0 |
| Urawa Reds | 0 |
| Niigata Albirex | 0 |
| Nagoya Grampus | 0 |
| Fagiano Okayama | 0 |
| Yokohama FC | 0 |
| Kawasaki Frontale | 0 |