Shonan Bellmare
| In classifica | 19 | |
| Giocate: | 34 | |
| Vinte: | 6 | 17% |
| Pareggiate: | 8 | 23% |
| Perse: | 20 | 58% |
| Reti segnate: | 29 | 0.85 |
| Reti subite: | 58 | 1.71 |
Ultime 5 partite:
| 19-10 | Kyoto Sanga FC | C | 1-1 |
| 03-10 | Tokyo Verdy | C | 0-1 |
| 28-09 | Yokohama FC | T | 1-0 |
| 23-09 | Kawasaki Frontale | C | 1-2 |
| 20-09 | Nagoya Grampus | T | 3-1 |
Gol realizzati 29
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
10%
3
10%
6
20%
4
13%
5
17%
8
27%
Gol subiti 58
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
12%
6
10%
15
25%
11
18%
9
15%
10
17%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 5 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 2-0 | 3 volte |
Nagoya Grampus
| In classifica | 16 | |
| Giocate: | 34 | |
| Vinte: | 10 | 29% |
| Pareggiate: | 10 | 29% |
| Perse: | 14 | 41% |
| Reti segnate: | 42 | 1.24 |
| Reti subite: | 50 | 1.47 |
Ultime 5 partite:
| 18-10 | Yokohama FC | T | 2-2 |
| 04-10 | Cerezo osaka | C | 2-1 |
| 27-09 | Kashima Antlers | C | 0-4 |
| 23-09 | Niigata Albirex | T | 0-0 |
| 20-09 | Shonan Bellmare | C | 3-1 |
Gol realizzati 42
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
2%
5
11%
10
23%
8
19%
7
16%
11
26%
Gol subiti 50
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
10%
3
6%
9
18%
5
10%
9
18%
19
38%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 8 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 3-0 | 2 volte |