Niigata Albirex
| In classifica | 20 | |
| Giocate: | 38 | |
| Vinte: | 4 | 10% |
| Pareggiate: | 12 | 31% |
| Perse: | 22 | 57% |
| Reti segnate: | 36 | 0.95 |
| Reti subite: | 67 | 1.76 |
Ultime 5 partite:
| 06-12 | Tokyo | T | 1-1 |
| 30-11 | Kashiwa Reysol | C | 1-3 |
| 08-11 | Shonan Bellmare | T | 5-2 |
| 26-10 | Vissel Kobe | C | 2-2 |
| 18-10 | Tokyo Verdy | T | 1-0 |
Gol realizzati 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
22%
6
16%
4
11%
2
5%
9
25%
7
19%
Gol subiti 67
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
13%
8
11%
16
23%
10
14%
10
14%
14
20%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 6 volte |
| 1-0 | 5 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 2-2 | 3 volte |
Yokohama FC
| In classifica | 18 | |
| Giocate: | 38 | |
| Vinte: | 9 | 23% |
| Pareggiate: | 8 | 21% |
| Perse: | 21 | 55% |
| Reti segnate: | 27 | 0.71 |
| Reti subite: | 45 | 1.18 |
Ultime 5 partite:
| 06-12 | Cerezo osaka | T | 1-3 |
| 30-11 | Kyoto Sanga FC | C | 0-1 |
| 08-11 | Kashima Antlers | T | 2-1 |
| 25-10 | Kashiwa Reysol | T | 2-0 |
| 18-10 | Nagoya Grampus | C | 2-2 |
Gol realizzati 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
11%
6
22%
3
11%
6
22%
2
7%
7
25%
Gol subiti 45
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
6%
4
8%
6
13%
9
20%
10
22%
13
28%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 7 volte |
| 2-1 | 6 volte |
| 1-0 | 6 volte |
| 2-0 | 5 volte |
| 0-0 | 4 volte |