Niigata Albirex
| In classifica | 16 | |
| Giocate: | 38 | |
| Vinte: | 10 | 26% |
| Pareggiate: | 12 | 31% |
| Perse: | 16 | 42% |
| Reti segnate: | 44 | 1.16 |
| Reti subite: | 59 | 1.55 |
Ultime 5 partite:
| 26-10 | Vissel Kobe | C | 2-2 |
| 18-10 | Tokyo Verdy | T | 1-0 |
| 04-10 | Fagiano Okayama | C | 1-1 |
| 27-09 | Gamba osaka | T | 4-2 |
| 23-09 | Nagoya Grampus | C | 0-0 |
Gol realizzati 44
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
6%
5
11%
8
18%
10
22%
6
13%
12
27%
Gol subiti 59
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
12
20%
8
13%
6
10%
8
13%
13
22%
12
20%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 6 volte |
| 0-1 | 5 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 0-0 | 3 volte |
Gamba osaka
| In classifica | 4 | |
| Giocate: | 38 | |
| Vinte: | 18 | 47% |
| Pareggiate: | 12 | 31% |
| Perse: | 8 | 21% |
| Reti segnate: | 49 | 1.29 |
| Reti subite: | 35 | 0.92 |
Ultime 5 partite:
| 25-10 | Nagoya Grampus | T | 0-2 |
| 18-10 | Kashiwa Reysol | C | 0-5 |
| 05-10 | Kashima Antlers | T | 0-0 |
| 27-09 | Niigata Albirex | C | 4-2 |
| 23-09 | Yokohama Marinos | C | 3-1 |
Gol realizzati 49
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
12%
11
22%
4
8%
3
6%
8
16%
17
34%
Gol subiti 35
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
5%
7
20%
4
11%
7
20%
3
8%
12
34%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 6 volte |
| 0-0 | 5 volte |
| 1-0 | 5 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 1-1 | 4 volte |