Nagoya Grampus
| In classifica | 16 | |
| Giocate: | 34 | |
| Vinte: | 10 | 29% |
| Pareggiate: | 10 | 29% |
| Perse: | 14 | 41% |
| Reti segnate: | 42 | 1.24 |
| Reti subite: | 50 | 1.47 |
Ultime 5 partite:
| 18-10 | Yokohama FC | T | 2-2 |
| 04-10 | Cerezo osaka | C | 2-1 |
| 27-09 | Kashima Antlers | C | 0-4 |
| 23-09 | Niigata Albirex | T | 0-0 |
| 20-09 | Shonan Bellmare | C | 3-1 |
Gol realizzati 42
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
2%
5
11%
10
23%
8
19%
7
16%
11
26%
Gol subiti 50
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
10%
3
6%
9
18%
5
10%
9
18%
19
38%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 8 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 3-0 | 2 volte |
Yokohama Marinos
| In classifica | 17 | |
| Giocate: | 34 | |
| Vinte: | 9 | 26% |
| Pareggiate: | 7 | 20% |
| Perse: | 18 | 52% |
| Reti segnate: | 36 | 1.06 |
| Reti subite: | 44 | 1.29 |
Ultime 5 partite:
| 18-10 | Urawa Reds | C | 4-0 |
| 04-10 | Kashiwa Reysol | T | 1-0 |
| 28-09 | Tokyo | T | 2-3 |
| 23-09 | Gamba osaka | T | 3-1 |
| 20-09 | Avispa Fukuoka | C | 2-0 |
Gol realizzati 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
11%
8
22%
9
25%
5
13%
3
8%
7
19%
Gol subiti 44
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
4%
4
9%
7
15%
8
18%
10
22%
13
29%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 7 volte |
| 0-3 | 4 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 2-0 | 3 volte |