Nagoya Grampus
| In classifica | 16 | |
| Giocate: | 38 | |
| Vinte: | 11 | 28% |
| Pareggiate: | 10 | 26% |
| Perse: | 17 | 44% |
| Reti segnate: | 44 | 1.16 |
| Reti subite: | 56 | 1.47 |
Ultime 5 partite:
| 06-12 | Avispa Fukuoka | C | 1-0 |
| 30-11 | FC Machida Zelvia | T | 3-1 |
| 08-11 | Kashiwa Reysol | T | 1-0 |
| 25-10 | Gamba osaka | C | 0-2 |
| 18-10 | Yokohama FC | T | 2-2 |
Gol realizzati 44
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
2%
5
11%
10
22%
8
18%
8
18%
12
27%
Gol subiti 56
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
8%
3
5%
10
17%
8
14%
10
17%
20
35%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 8 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 0-0 | 3 volte |
Kashima Antlers
| In classifica | 1 | |
| Giocate: | 38 | |
| Vinte: | 23 | 60% |
| Pareggiate: | 7 | 18% |
| Perse: | 8 | 21% |
| Reti segnate: | 58 | 1.53 |
| Reti subite: | 31 | 0.82 |
Ultime 5 partite:
| 06-12 | Yokohama Marinos | C | 2-1 |
| 30-11 | Tokyo Verdy | T | 0-1 |
| 08-11 | Yokohama FC | C | 2-1 |
| 25-10 | Kyoto Sanga FC | T | 1-1 |
| 17-10 | Vissel Kobe | T | 0-0 |
Gol realizzati 58
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
12%
9
15%
8
13%
8
13%
12
20%
14
24%
Gol subiti 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
12%
6
19%
7
22%
5
16%
3
9%
6
19%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 7 volte |
| 2-1 | 6 volte |
| 0-1 | 5 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 1-2 | 3 volte |