Kashima Antlers
In classifica | 1 | |
Giocate: | 13 | |
Vinte: | 8 | 61% |
Pareggiate: | 1 | 7% |
Perse: | 4 | 30% |
Reti segnate: | 22 | 1.69 |
Reti subite: | 11 | 0.85 |
Ultime 5 partite:
29-04 | Yokohama FC | T | 0-3 |
25-04 | Nagoya Grampus | C | 1-0 |
20-04 | Fagiano Okayama | T | 1-2 |
12-04 | Cerezo osaka | T | 1-0 |
06-04 | Kyoto Sanga FC | C | 3-4 |
Gol realizzati 22
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
4%
5
22%
2
9%
4
18%
5
22%
5
22%
Gol subiti 11
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
1
9%
3
27%
1
9%
2
18%
4
36%
Risultato più frequente:
1-0 | 5 volte |
4-0 | 1 volta |
2-1 | 1 volta |
2-0 | 1 volta |
1-3 | 1 volta |
Vissel Kobe
In classifica | 10 | |
Giocate: | 11 | |
Vinte: | 5 | 45% |
Pareggiate: | 3 | 27% |
Perse: | 3 | 27% |
Reti segnate: | 10 | 0.91 |
Reti subite: | 8 | 0.73 |
Ultime 5 partite:
20-04 | FC Machida Zelvia | C | 1-0 |
16-04 | Kawasaki Frontale | C | 2-1 |
12-04 | Tokyo Verdy | T | 0-1 |
06-04 | Niigata Albirex | C | 0-1 |
02-04 | Yokohama FC | T | 0-1 |
Gol realizzati 10
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
1
10%
3
30%
1
10%
4
40%
1
10%
Gol subiti 8
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
25%
0
0%
3
37%
2
25%
0
0%
1
12%
Risultato più frequente:
0-1 | 4 volte |
1-0 | 2 volte |
0-0 | 1 volta |
2-2 | 1 volta |
1-1 | 1 volta |