Wigan
| In classifica | 20 | |
| Giocate: | 37 | |
| Vinte: | 10 | 27% |
| Pareggiate: | 12 | 32% |
| Perse: | 15 | 40% |
| Reti segnate: | 39 | 1.05 |
| Reti subite: | 51 | 1.38 |
Ultime 5 partite:
| 17-03 | Barnsley | T | 1-1 |
| 14-03 | Bradford City | C | 2-0 |
| 10-03 | Plymouth Argyle | C | 0-3 |
| 07-03 | Blackpool | T | 1-1 |
| 28-02 | Huddersfield Town | C | 1-0 |
Gol realizzati 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
17%
6
15%
4
10%
8
20%
6
15%
8
20%
Gol subiti 51
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
17%
6
11%
11
21%
7
13%
8
15%
10
19%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 8 volte |
| 1-0 | 6 volte |
| 2-0 | 4 volte |
| 0-2 | 3 volte |
| 0-1 | 3 volte |
Exeter City
| In classifica | 19 | |
| Giocate: | 38 | |
| Vinte: | 11 | 28% |
| Pareggiate: | 9 | 23% |
| Perse: | 18 | 47% |
| Reti segnate: | 42 | 1.11 |
| Reti subite: | 50 | 1.32 |
Ultime 5 partite:
| 17-03 | Luton Town | T | 3-2 |
| 14-03 | Cardiff | C | 0-4 |
| 10-03 | Lincoln City | C | 0-1 |
| 07-03 | Barnsley | T | 2-1 |
| 03-03 | Burton Albion | C | 1-1 |
Gol realizzati 42
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
9%
6
14%
4
9%
11
26%
8
19%
9
21%
Gol subiti 50
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
12%
13
26%
9
18%
3
6%
9
18%
10
20%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 7 volte |
| 0-1 | 5 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 3-0 | 3 volte |