CAMPIONATI

Austria - Bundesliga

# Squadra PD V N P GF GS DR Punti Ultime 5 partite
1 Rapid Vienna 11 10 0 1 33 9 +24 30
2 Red Bull Salzburg 11 8 3 0 29 6 +23 27
3 Lask Linz 11 7 1 3 26 13 +13 22
4 Sturm Graz 11 5 4 2 19 13 +6 19
5 TSV Hartberg 11 5 2 4 20 19 +1 17
6 Ried 11 4 4 3 19 18 +1 16
7 WSG Wattens 11 3 3 5 14 17 -3 12
8 SCR Altach 11 3 1 7 11 17 -6 10
9 Grazer AK 11 2 4 5 8 27 -19 10
10 Austria Lustenau 11 2 2 7 13 29 -16 8
11 Austria Vienna 11 2 1 8 10 22 -12 7
12 Wolfsberger AC 11 1 3 7 8 20 -12 6
Promotion - Bundesliga (Championship Group)
Bundesliga (Relegation Group)