Ried
| In classifica | 1 | |
| Giocate: | 30 | |
| Vinte: | 20 | 66% |
| Pareggiate: | 5 | 16% |
| Perse: | 5 | 16% |
| Reti segnate: | 59 | 1.97 |
| Reti subite: | 23 | 0.77 |
Ultime 5 partite:
| 08-03 | Austria Vienna | C | 0-2 |
| 01-03 | Grazer AK | T | 2-1 |
| 22-02 | WSG Wattens | T | 1-1 |
| 14-02 | LASK Linz | C | 1-1 |
| 08-02 | Sturm Graz | T | 1-0 |
Gol realizzati 59
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
6%
9
15%
11
18%
13
22%
6
10%
16
27%
Gol subiti 23
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
13%
3
13%
4
17%
1
4%
5
21%
7
30%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 5 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 4-0 | 2 volte |
Austria Lustenau
| In classifica | 11 | |
| Giocate: | 30 | |
| Vinte: | 8 | 26% |
| Pareggiate: | 13 | 43% |
| Perse: | 9 | 30% |
| Reti segnate: | 24 | 0.80 |
| Reti subite: | 26 | 0.87 |
Ultime 5 partite:
| 10-04 | St. Polten | C | 3-0 |
| 06-04 | Austria Vienna II | T | 3-1 |
| 03-04 | Admira | C | 1-1 |
| 20-03 | FAC Team Für Wien | T | 0-2 |
| 14-03 | SK Sturm Graz (A) | T | 0-1 |
Gol realizzati 24
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
12%
4
16%
3
12%
7
29%
2
8%
5
20%
Gol subiti 26
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
15%
5
19%
6
23%
6
23%
2
7%
3
11%
Risultato più frequente:
| 0-0 | 6 volte |
| 0-1 | 6 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 2-2 | 2 volte |