Stevenage FC
| In classifica | 8 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 11 | 39% |
| Pareggiate: | 9 | 32% |
| Perse: | 8 | 28% |
| Reti segnate: | 30 | 1.07 |
| Reti subite: | 27 | 0.96 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Barnsley | T | 3-1 |
| 27-01 | Peterborough | C | 1-0 |
| 24-01 | Mansfield Town | C | 1-1 |
| 20-01 | Bolton | C | 0-0 |
| 17-01 | Exeter City | T | 3-0 |
Gol realizzati 30
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
3%
5
16%
4
13%
8
26%
6
20%
6
20%
Gol subiti 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
14%
3
11%
2
7%
3
11%
10
37%
5
18%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 6 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 2-3 | 2 volte |
Northampton Town
| In classifica | 23 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 8 | 28% |
| Pareggiate: | 5 | 17% |
| Perse: | 15 | 53% |
| Reti segnate: | 24 | 0.86 |
| Reti subite: | 36 | 1.29 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Reading | C | 0-2 |
| 27-01 | Rotherham United | T | 2-1 |
| 24-01 | Blackpool | T | 2-0 |
| 17-01 | Wycombe Wanderers | C | 1-2 |
| 04-01 | Bolton | T | 0-0 |
Gol realizzati 24
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
12%
3
12%
2
8%
7
29%
6
25%
3
12%
Gol subiti 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
8
22%
6
16%
7
19%
5
13%
7
19%
Risultato più frequente:
| 2-0 | 6 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |