Southampton
| In classifica | 5 | |
| Giocate: | 45 | |
| Vinte: | 21 | 46% |
| Pareggiate: | 14 | 31% |
| Perse: | 10 | 22% |
| Reti segnate: | 79 | 1.76 |
| Reti subite: | 55 | 1.22 |
Ultime 5 partite:
| 28-04 | Ipswich Town | C | 2-2 |
| 21-04 | Bristol City | C | 2-2 |
| 18-04 | Swansea | T | 1-2 |
| 14-04 | Blackburn | C | 3-0 |
| 11-04 | Derby County | C | 2-1 |
Gol realizzati 79
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
12
15%
17
21%
6
7%
16
20%
12
15%
16
20%
Gol subiti 55
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
7%
8
14%
9
16%
9
16%
11
20%
14
25%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 8 volte |
| 1-2 | 6 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 3-1 | 4 volte |
| 1-0 | 3 volte |
Charlton
| In classifica | 18 | |
| Giocate: | 45 | |
| Vinte: | 13 | 28% |
| Pareggiate: | 15 | 33% |
| Perse: | 17 | 37% |
| Reti segnate: | 42 | 0.93 |
| Reti subite: | 52 | 1.16 |
Ultime 5 partite:
| 25-04 | Hull City | C | 2-1 |
| 22-04 | Ipswich Town | C | 1-2 |
| 18-04 | Sheffield Wed. | T | 1-1 |
| 11-04 | Preston North End FC | C | 1-2 |
| 06-04 | Watford | T | 1-1 |
Gol realizzati 42
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
4%
5
11%
8
19%
7
16%
9
21%
11
26%
Gol subiti 52
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
15%
7
13%
10
19%
7
13%
7
13%
13
25%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 11 volte |
| 1-0 | 8 volte |
| 1-2 | 5 volte |
| 0-1 | 5 volte |
| 2-1 | 3 volte |