Rotherham United
| In classifica | 20 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 8 | 28% |
| Pareggiate: | 7 | 25% |
| Perse: | 13 | 46% |
| Reti segnate: | 31 | 1.11 |
| Reti subite: | 40 | 1.43 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Exeter City | T | 0-4 |
| 27-01 | Northampton Town | C | 2-1 |
| 24-01 | Wimbledon | C | 1-1 |
| 17-01 | Stockport | T | 3-2 |
| 01-01 | Peterborough | C | 0-2 |
Gol realizzati 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
9%
4
12%
4
12%
7
22%
7
22%
6
19%
Gol subiti 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
7
17%
6
15%
8
20%
6
15%
9
22%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 5 volte |
| 1-0 | 5 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 3-0 | 2 volte |
Luton Town
| In classifica | 7 | |
| Giocate: | 29 | |
| Vinte: | 12 | 41% |
| Pareggiate: | 6 | 20% |
| Perse: | 11 | 37% |
| Reti segnate: | 38 | 1.31 |
| Reti subite: | 34 | 1.17 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Blackpool | C | 1-0 |
| 27-01 | Huddersfield Town | T | 1-0 |
| 24-01 | Plymouth Argyle | T | 1-0 |
| 17-01 | Lincoln City | C | 2-2 |
| 10-01 | Stevenage FC | C | 2-1 |
Gol realizzati 38
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
7%
4
10%
9
23%
5
13%
6
15%
11
28%
Gol subiti 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
20%
1
2%
7
20%
9
26%
7
20%
3
8%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 7 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 0-1 | 2 volte |
| 0-3 | 2 volte |