Rotherham United
| In classifica | 20 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 8 | 28% |
| Pareggiate: | 7 | 25% |
| Perse: | 13 | 46% |
| Reti segnate: | 31 | 1.11 |
| Reti subite: | 40 | 1.43 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Exeter City | T | 0-4 |
| 27-01 | Northampton Town | C | 2-1 |
| 24-01 | Wimbledon | C | 1-1 |
| 17-01 | Stockport | T | 3-2 |
| 01-01 | Peterborough | C | 0-2 |
Gol realizzati 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
9%
4
12%
4
12%
7
22%
7
22%
6
19%
Gol subiti 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
7
17%
6
15%
8
20%
6
15%
9
22%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 5 volte |
| 1-0 | 5 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 3-0 | 2 volte |
Doncaster Rovers
| In classifica | 22 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 8 | 28% |
| Pareggiate: | 6 | 21% |
| Perse: | 14 | 50% |
| Reti segnate: | 31 | 1.11 |
| Reti subite: | 45 | 1.61 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Bradford City | T | 1-0 |
| 27-01 | Leyton Orient | C | 3-0 |
| 24-01 | Wigan | C | 3-3 |
| 17-01 | Wimbledon | T | 0-1 |
| 01-01 | Bolton | C | 1-1 |
Gol realizzati 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
16%
5
16%
7
22%
6
19%
4
12%
4
12%
Gol subiti 45
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
11%
6
13%
4
8%
9
20%
11
24%
10
22%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 5 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 0-1 | 2 volte |
| 3-0 | 2 volte |