Reading
| In classifica | 10 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 10 | 35% |
| Pareggiate: | 10 | 35% |
| Perse: | 8 | 28% |
| Reti segnate: | 39 | 1.39 |
| Reti subite: | 35 | 1.25 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Northampton Town | T | 0-2 |
| 27-01 | Exeter City | C | 2-2 |
| 24-01 | Barnsley | C | 2-2 |
| 17-01 | Leyton Orient | T | 3-1 |
| 04-01 | Stockport | C | 1-0 |
Gol realizzati 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
6
15%
7
17%
5
12%
8
20%
9
23%
Gol subiti 35
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
17%
3
8%
3
8%
7
20%
9
25%
7
20%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 7 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 0-2 | 2 volte |
Plymouth Argyle
| In classifica | 14 | |
| Giocate: | 29 | |
| Vinte: | 11 | 37% |
| Pareggiate: | 4 | 13% |
| Perse: | 14 | 48% |
| Reti segnate: | 36 | 1.24 |
| Reti subite: | 42 | 1.45 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Stockport | T | 2-1 |
| 27-01 | Mansfield Town | C | 1-1 |
| 24-01 | Luton Town | C | 1-0 |
| 17-01 | Peterborough | T | 0-1 |
| 04-01 | Burton Albion | C | 3-0 |
Gol realizzati 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
6
16%
7
19%
5
13%
8
22%
7
19%
Gol subiti 42
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
14%
6
14%
7
16%
9
21%
4
9%
10
23%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 6 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 1-2 | 1 volta |