Reading
| In classifica | 6 | |
| Giocate: | 38 | |
| Vinte: | 15 | 39% |
| Pareggiate: | 13 | 34% |
| Perse: | 10 | 26% |
| Reti segnate: | 57 | 1.50 |
| Reti subite: | 50 | 1.32 |
Ultime 5 partite:
| 17-03 | Burton Albion | T | 1-2 |
| 14-03 | Plymouth Argyle | C | 2-2 |
| 10-03 | Mansfield Town | T | 1-0 |
| 07-03 | Luton Town | T | 2-3 |
| 28-02 | Bradford City | C | 2-1 |
Gol realizzati 57
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
12%
7
12%
12
21%
6
10%
10
17%
15
26%
Gol subiti 50
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
16%
4
8%
4
8%
10
20%
15
30%
9
18%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 9 volte |
| 1-0 | 5 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 3-2 | 4 volte |
Mansfield Town
| In classifica | 15 | |
| Giocate: | 36 | |
| Vinte: | 11 | 30% |
| Pareggiate: | 13 | 36% |
| Perse: | 12 | 33% |
| Reti segnate: | 43 | 1.19 |
| Reti subite: | 40 | 1.11 |
Ultime 5 partite:
| 17-03 | Bradford City | T | 1-1 |
| 14-03 | Barnsley | C | 2-2 |
| 10-03 | Reading | C | 1-0 |
| 03-03 | Rotherham United | T | 0-0 |
| 28-02 | Wimbledon | C | 2-2 |
Gol realizzati 43
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
9%
7
16%
6
13%
9
20%
6
13%
11
25%
Gol subiti 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
17%
5
12%
6
15%
8
20%
7
17%
7
17%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 7 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 2-0 | 3 volte |