Preston North End FC
| In classifica | 10 | |
| Giocate: | 29 | |
| Vinte: | 11 | 37% |
| Pareggiate: | 10 | 34% |
| Perse: | 8 | 27% |
| Reti segnate: | 36 | 1.24 |
| Reti subite: | 33 | 1.14 |
Ultime 5 partite:
| 24-01 | Middlesbrough | T | 4-0 |
| 20-01 | Hull City | C | 0-3 |
| 17-01 | Derby County | C | 0-1 |
| 04-01 | Bristol City | T | 0-2 |
| 01-01 | Sheffield Wed. | C | 3-0 |
Gol realizzati 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
22%
5
13%
3
8%
6
16%
3
8%
11
30%
Gol subiti 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
15%
2
6%
11
33%
4
12%
6
18%
5
15%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 6 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 0-0 | 2 volte |
| 0-2 | 2 volte |
Bristol City
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 30 | |
| Vinte: | 12 | 40% |
| Pareggiate: | 7 | 23% |
| Perse: | 11 | 36% |
| Reti segnate: | 40 | 1.33 |
| Reti subite: | 36 | 1.20 |
Ultime 5 partite:
| 30-01 | Derby County | C | 0-5 |
| 24-01 | Sheffield Wed. | C | 2-0 |
| 20-01 | Ipswich Town | T | 2-0 |
| 17-01 | Oxford United | T | 0-0 |
| 04-01 | Preston North End FC | C | 0-2 |
Gol realizzati 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
9
22%
8
20%
8
20%
4
10%
6
15%
Gol subiti 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
19%
8
22%
4
11%
4
11%
6
16%
7
19%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 4 volte |
| 2-0 | 4 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 1-2 | 2 volte |