Portsmouth
| In classifica | 22 | |
| Giocate: | 27 | |
| Vinte: | 7 | 25% |
| Pareggiate: | 9 | 33% |
| Perse: | 11 | 40% |
| Reti segnate: | 24 | 0.89 |
| Reti subite: | 37 | 1.37 |
Ultime 5 partite:
| 25-01 | Southampton | C | 1-1 |
| 21-01 | Watford | T | 1-1 |
| 17-01 | Sheffield Wed. | T | 0-1 |
| 01-01 | Bristol City | T | 5-0 |
| 29-12 | Charlton | C | 2-1 |
Gol realizzati 24
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
12%
2
8%
4
16%
3
12%
4
16%
8
33%
Gol subiti 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
16%
6
16%
5
13%
9
24%
5
13%
6
16%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 6 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 1-2 | 2 volte |
Bristol City
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 30 | |
| Vinte: | 12 | 40% |
| Pareggiate: | 7 | 23% |
| Perse: | 11 | 36% |
| Reti segnate: | 40 | 1.33 |
| Reti subite: | 36 | 1.20 |
Ultime 5 partite:
| 30-01 | Derby County | C | 0-5 |
| 24-01 | Sheffield Wed. | C | 2-0 |
| 20-01 | Ipswich Town | T | 2-0 |
| 17-01 | Oxford United | T | 0-0 |
| 04-01 | Preston North End FC | C | 0-2 |
Gol realizzati 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
9
22%
8
20%
8
20%
4
10%
6
15%
Gol subiti 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
19%
8
22%
4
11%
4
11%
6
16%
7
19%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 4 volte |
| 2-0 | 4 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 1-0 | 2 volte |