Plymouth Argyle
| In classifica | 14 | |
| Giocate: | 29 | |
| Vinte: | 11 | 37% |
| Pareggiate: | 4 | 13% |
| Perse: | 14 | 48% |
| Reti segnate: | 36 | 1.24 |
| Reti subite: | 42 | 1.45 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Stockport | T | 2-1 |
| 27-01 | Mansfield Town | C | 1-1 |
| 24-01 | Luton Town | C | 1-0 |
| 17-01 | Peterborough | T | 0-1 |
| 04-01 | Burton Albion | C | 3-0 |
Gol realizzati 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
6
16%
7
19%
5
13%
8
22%
7
19%
Gol subiti 42
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
14%
6
14%
7
16%
9
21%
4
9%
10
23%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 6 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 1-2 | 1 volta |
Peterborough
| In classifica | 12 | |
| Giocate: | 29 | |
| Vinte: | 12 | 41% |
| Pareggiate: | 2 | 6% |
| Perse: | 15 | 51% |
| Reti segnate: | 37 | 1.28 |
| Reti subite: | 39 | 1.34 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Huddersfield Town | C | 2-3 |
| 27-01 | Stevenage FC | T | 1-0 |
| 24-01 | Wycombe Wanderers | T | 0-2 |
| 17-01 | Plymouth Argyle | C | 0-1 |
| 10-01 | Bolton | C | 3-1 |
Gol realizzati 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
3
8%
10
27%
5
13%
7
18%
9
24%
Gol subiti 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
7
17%
6
15%
10
25%
5
12%
7
17%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 6 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 0-2 | 3 volte |
| 1-0 | 2 volte |
| 1-1 | 2 volte |