Peterborough
| In classifica | 12 | |
| Giocate: | 29 | |
| Vinte: | 12 | 41% |
| Pareggiate: | 2 | 6% |
| Perse: | 15 | 51% |
| Reti segnate: | 37 | 1.28 |
| Reti subite: | 39 | 1.34 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Huddersfield Town | C | 2-3 |
| 27-01 | Stevenage FC | T | 1-0 |
| 24-01 | Wycombe Wanderers | T | 0-2 |
| 17-01 | Plymouth Argyle | C | 0-1 |
| 10-01 | Bolton | C | 3-1 |
Gol realizzati 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
3
8%
10
27%
5
13%
7
18%
9
24%
Gol subiti 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
7
17%
6
15%
10
25%
5
12%
7
17%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 6 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 0-2 | 3 volte |
| 1-1 | 2 volte |
| 3-0 | 2 volte |
Wycombe Wanderers
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 29 | |
| Vinte: | 10 | 34% |
| Pareggiate: | 10 | 34% |
| Perse: | 9 | 31% |
| Reti segnate: | 36 | 1.24 |
| Reti subite: | 31 | 1.07 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Mansfield Town | T | 0-0 |
| 27-01 | Wigan | C | 2-0 |
| 24-01 | Peterborough | C | 0-2 |
| 17-01 | Northampton Town | T | 1-2 |
| 04-01 | Wimbledon | C | 2-0 |
Gol realizzati 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
19%
6
16%
5
13%
3
8%
9
25%
6
16%
Gol subiti 31
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
22%
3
9%
9
29%
3
9%
5
16%
4
12%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 5 volte |
| 2-0 | 4 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 0-1 | 3 volte |