Peterborough
| In classifica | 12 | |
| Giocate: | 29 | |
| Vinte: | 12 | 41% |
| Pareggiate: | 2 | 6% |
| Perse: | 15 | 51% |
| Reti segnate: | 37 | 1.28 |
| Reti subite: | 39 | 1.34 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Huddersfield Town | C | 2-3 |
| 27-01 | Stevenage FC | T | 1-0 |
| 24-01 | Wycombe Wanderers | T | 0-2 |
| 17-01 | Plymouth Argyle | C | 0-1 |
| 10-01 | Bolton | C | 3-1 |
Gol realizzati 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
3
8%
10
27%
5
13%
7
18%
9
24%
Gol subiti 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
7
17%
6
15%
10
25%
5
12%
7
17%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 6 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 0-2 | 3 volte |
| 1-1 | 2 volte |
| 3-0 | 2 volte |
Wigan
| In classifica | 19 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 7 | 25% |
| Pareggiate: | 10 | 35% |
| Perse: | 11 | 39% |
| Reti segnate: | 29 | 1.04 |
| Reti subite: | 34 | 1.21 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Lincoln City | C | 0-1 |
| 27-01 | Wycombe Wanderers | T | 2-0 |
| 24-01 | Doncaster Rovers | T | 3-3 |
| 17-01 | Bolton | C | 0-1 |
| 04-01 | Cardiff | T | 1-0 |
Gol realizzati 29
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
17%
3
10%
3
10%
8
27%
3
10%
7
24%
Gol subiti 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
14%
6
17%
7
20%
6
17%
6
17%
4
11%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 6 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 0-2 | 3 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 2-0 | 3 volte |