Peterborough
| In classifica | 12 | |
| Giocate: | 29 | |
| Vinte: | 12 | 41% |
| Pareggiate: | 2 | 6% |
| Perse: | 15 | 51% |
| Reti segnate: | 37 | 1.28 |
| Reti subite: | 39 | 1.34 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Huddersfield Town | C | 2-3 |
| 27-01 | Stevenage FC | T | 1-0 |
| 24-01 | Wycombe Wanderers | T | 0-2 |
| 17-01 | Plymouth Argyle | C | 0-1 |
| 10-01 | Bolton | C | 3-1 |
Gol realizzati 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
3
8%
10
27%
5
13%
7
18%
9
24%
Gol subiti 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
7
17%
6
15%
10
25%
5
12%
7
17%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 6 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 0-2 | 3 volte |
| 1-1 | 2 volte |
| 3-0 | 2 volte |
Port Vale
| In classifica | 24 | |
| Giocate: | 26 | |
| Vinte: | 5 | 19% |
| Pareggiate: | 6 | 23% |
| Perse: | 15 | 57% |
| Reti segnate: | 20 | 0.77 |
| Reti subite: | 37 | 1.42 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Leyton Orient | T | 0-1 |
| 24-01 | Exeter City | C | 1-3 |
| 17-01 | Mansfield Town | T | 3-0 |
| 01-01 | Blackpool | C | 5-1 |
| 29-12 | Bradford City | T | 1-0 |
Gol realizzati 20
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
15%
0
0%
3
15%
6
30%
3
15%
5
25%
Gol subiti 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
13%
6
16%
5
13%
9
24%
7
18%
5
13%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 4 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 0-2 | 2 volte |
| 2-1 | 2 volte |