Oldham Athletic
| In classifica | 16 | |
| Giocate: | 27 | |
| Vinte: | 8 | 29% |
| Pareggiate: | 11 | 40% |
| Perse: | 8 | 29% |
| Reti segnate: | 28 | 1.04 |
| Reti subite: | 26 | 0.96 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Cambridge Utd | C | 0-3 |
| 24-01 | Barnet | T | 3-2 |
| 17-01 | Cheltenham Town | C | 2-1 |
| 01-01 | Chesterfield | C | 1-1 |
| 29-12 | Walsall FC | T | 1-2 |
Gol realizzati 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
7%
2
7%
6
21%
7
25%
6
21%
5
17%
Gol subiti 26
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
23%
6
23%
4
15%
5
19%
2
7%
3
11%
Risultato più frequente:
| 0-0 | 5 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 1-2 | 2 volte |
Notts County
| In classifica | 5 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 15 | 53% |
| Pareggiate: | 6 | 21% |
| Perse: | 7 | 25% |
| Reti segnate: | 43 | 1.54 |
| Reti subite: | 29 | 1.04 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Fleetwood Town | T | 1-2 |
| 27-01 | Swindon | C | 2-1 |
| 24-01 | Crewe Alexandra | C | 1-0 |
| 17-01 | Crawley Town | T | 1-2 |
| 01-01 | Accrington Stanley | C | 0-1 |
Gol realizzati 43
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
16%
5
11%
6
13%
6
13%
9
20%
10
23%
Gol subiti 29
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
13%
2
6%
6
20%
5
17%
5
17%
7
24%
Risultato più frequente:
| 1-2 | 5 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 1-0 | 3 volte |