Oldham Athletic
| In classifica | 16 | |
| Giocate: | 27 | |
| Vinte: | 8 | 29% |
| Pareggiate: | 11 | 40% |
| Perse: | 8 | 29% |
| Reti segnate: | 28 | 1.04 |
| Reti subite: | 26 | 0.96 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Cambridge Utd | C | 0-3 |
| 24-01 | Barnet | T | 3-2 |
| 17-01 | Cheltenham Town | C | 2-1 |
| 01-01 | Chesterfield | C | 1-1 |
| 29-12 | Walsall FC | T | 1-2 |
Gol realizzati 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
7%
2
7%
6
21%
7
25%
6
21%
5
17%
Gol subiti 26
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
23%
6
23%
4
15%
5
19%
2
7%
3
11%
Risultato più frequente:
| 0-0 | 5 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 0-3 | 2 volte |
Grimsby
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 12 | 42% |
| Pareggiate: | 8 | 28% |
| Perse: | 8 | 28% |
| Reti segnate: | 41 | 1.46 |
| Reti subite: | 32 | 1.14 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Milton Keynes Dons | C | 2-2 |
| 27-01 | Colchester United FC | T | 0-1 |
| 24-01 | Cheltenham Town | T | 0-2 |
| 17-01 | Barnet | C | 1-0 |
| 01-01 | Fleetwood Town | T | 0-1 |
Gol realizzati 41
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
19%
6
14%
7
17%
4
9%
8
19%
8
19%
Gol subiti 32
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
9%
6
18%
6
18%
6
18%
6
18%
5
15%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 5 volte |
| 0-2 | 3 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |