Oldham Athletic
| In classifica | 16 | |
| Giocate: | 27 | |
| Vinte: | 8 | 29% |
| Pareggiate: | 11 | 40% |
| Perse: | 8 | 29% |
| Reti segnate: | 28 | 1.04 |
| Reti subite: | 26 | 0.96 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Cambridge Utd | C | 0-3 |
| 24-01 | Barnet | T | 3-2 |
| 17-01 | Cheltenham Town | C | 2-1 |
| 01-01 | Chesterfield | C | 1-1 |
| 29-12 | Walsall FC | T | 1-2 |
Gol realizzati 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
7%
2
7%
6
21%
7
25%
6
21%
5
17%
Gol subiti 26
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
23%
6
23%
4
15%
5
19%
2
7%
3
11%
Risultato più frequente:
| 0-0 | 5 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 1-2 | 2 volte |
Fleetwood Town
| In classifica | 15 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 10 | 35% |
| Pareggiate: | 7 | 25% |
| Perse: | 11 | 39% |
| Reti segnate: | 37 | 1.32 |
| Reti subite: | 37 | 1.32 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Notts County | C | 1-2 |
| 27-01 | Harrogate Town | T | 1-2 |
| 24-01 | Colchester United FC | T | 2-1 |
| 17-01 | Cambridge Utd | C | 1-2 |
| 01-01 | Grimsby | C | 0-1 |
Gol realizzati 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
5
13%
7
18%
4
10%
8
21%
10
27%
Gol subiti 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
13%
7
18%
8
21%
4
10%
9
24%
4
10%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 7 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 0-2 | 2 volte |
| 0-1 | 2 volte |