Northampton Town
| In classifica | 23 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 8 | 28% |
| Pareggiate: | 5 | 17% |
| Perse: | 15 | 53% |
| Reti segnate: | 24 | 0.86 |
| Reti subite: | 36 | 1.29 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Reading | C | 0-2 |
| 27-01 | Rotherham United | T | 2-1 |
| 24-01 | Blackpool | T | 2-0 |
| 17-01 | Wycombe Wanderers | C | 1-2 |
| 04-01 | Bolton | T | 0-0 |
Gol realizzati 24
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
12%
3
12%
2
8%
7
29%
6
25%
3
12%
Gol subiti 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
8
22%
6
16%
7
19%
5
13%
7
19%
Risultato più frequente:
| 2-0 | 6 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
Peterborough
| In classifica | 12 | |
| Giocate: | 29 | |
| Vinte: | 12 | 41% |
| Pareggiate: | 2 | 6% |
| Perse: | 15 | 51% |
| Reti segnate: | 37 | 1.28 |
| Reti subite: | 39 | 1.34 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Huddersfield Town | C | 2-3 |
| 27-01 | Stevenage FC | T | 1-0 |
| 24-01 | Wycombe Wanderers | T | 0-2 |
| 17-01 | Plymouth Argyle | C | 0-1 |
| 10-01 | Bolton | C | 3-1 |
Gol realizzati 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
3
8%
10
27%
5
13%
7
18%
9
24%
Gol subiti 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
7
17%
6
15%
10
25%
5
12%
7
17%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 6 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 0-2 | 3 volte |
| 1-0 | 2 volte |
| 1-1 | 2 volte |