Northampton Town
| In classifica | 23 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 8 | 28% |
| Pareggiate: | 5 | 17% |
| Perse: | 15 | 53% |
| Reti segnate: | 24 | 0.86 |
| Reti subite: | 36 | 1.29 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Reading | C | 0-2 |
| 27-01 | Rotherham United | T | 2-1 |
| 24-01 | Blackpool | T | 2-0 |
| 17-01 | Wycombe Wanderers | C | 1-2 |
| 04-01 | Bolton | T | 0-0 |
Gol realizzati 24
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
12%
3
12%
2
8%
7
29%
6
25%
3
12%
Gol subiti 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
8
22%
6
16%
7
19%
5
13%
7
19%
Risultato più frequente:
| 2-0 | 6 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
Exeter City
| In classifica | 13 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 11 | 39% |
| Pareggiate: | 4 | 14% |
| Perse: | 13 | 46% |
| Reti segnate: | 33 | 1.18 |
| Reti subite: | 30 | 1.07 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Rotherham United | C | 0-4 |
| 27-01 | Reading | T | 2-2 |
| 24-01 | Port Vale | T | 1-3 |
| 17-01 | Stevenage FC | C | 3-0 |
| 04-01 | Huddersfield Town | T | 2-2 |
Gol realizzati 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
12%
5
15%
4
12%
7
21%
5
15%
8
24%
Gol subiti 30
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
13%
8
26%
5
16%
1
3%
6
20%
6
20%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 7 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 3-0 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 2-0 | 2 volte |