Northampton Town
| In classifica | 16 | |
| Giocate: | 14 | |
| Vinte: | 5 | 35% |
| Pareggiate: | 2 | 14% |
| Perse: | 7 | 50% |
| Reti segnate: | 10 | 0.71 |
| Reti subite: | 13 | 0.93 |
Ultime 5 partite:
| 25-10 | Luton Town | C | 0-1 |
| 21-10 | Reading | T | 1-0 |
| 18-10 | Doncaster Rovers | T | 1-2 |
| 11-10 | Rotherham United | C | 1-2 |
| 04-10 | Port Vale | T | 0-0 |
Gol realizzati 10
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
10%
2
20%
0
0%
2
20%
4
40%
1
10%
Gol subiti 13
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
3
23%
2
15%
1
7%
4
30%
3
23%
Risultato più frequente:
| 2-0 | 4 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 1-0 | 2 volte |
| 1-2 | 2 volte |
| 0-0 | 2 volte |
Bolton
| In classifica | 7 | |
| Giocate: | 14 | |
| Vinte: | 6 | 42% |
| Pareggiate: | 5 | 35% |
| Perse: | 3 | 21% |
| Reti segnate: | 19 | 1.36 |
| Reti subite: | 15 | 1.07 |
Ultime 5 partite:
| 25-10 | Cardiff | C | 1-0 |
| 16-10 | Huddersfield Town | T | 1-2 |
| 11-10 | Burton Albion | T | 3-0 |
| 04-10 | Peterborough | C | 2-1 |
| 27-09 | Northampton Town | T | 2-0 |
Gol realizzati 19
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
10%
4
21%
1
5%
4
21%
2
10%
6
31%
Gol subiti 15
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
20%
1
6%
2
13%
3
20%
3
20%
3
20%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 5 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 3-0 | 2 volte |
| 4-1 | 1 volta |
| 2-1 | 1 volta |