Nigeria
| In classifica | 2 | |
| Giocate: | 3 | |
| Vinte: | 2 | 66% |
| Pareggiate: | 1 | 33% |
| Perse: | 0 | 0% |
| Reti segnate: | 3 | 1.00 |
| Reti subite: | 1 | 0.33 |
Ultime 5 partite:
| 11-02 | Costa d'Avorio | C | 1-2 |
| 07-02 | South Africa | C | 2-1 |
| 02-02 | Angola | C | 1-0 |
| 27-01 | Cameroon | C | 2-0 |
| 22-01 | Guinea-bissau | T | 0-1 |
Gol realizzati 8
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
0
0%
5
62%
1
12%
1
12%
1
12%
Gol subiti 4
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
0
0%
1
25%
0
0%
1
25%
2
50%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 2 volte |
| 1-1 | 1 volta |
Equatorial Guinea
| In classifica | 1 | |
| Giocate: | 3 | |
| Vinte: | 2 | 66% |
| Pareggiate: | 1 | 33% |
| Perse: | 0 | 0% |
| Reti segnate: | 9 | 3.00 |
| Reti subite: | 3 | 1.00 |
Ultime 5 partite:
| 28-01 | Guinea | C | 0-1 |
| 22-01 | Costa d'Avorio | C | 4-0 |
| 18-01 | Guinea-bissau | C | 4-2 |
| 14-01 | Nigeria | T | 1-1 |
| 21-07 | Liberia | C | 1-1 |
Gol realizzati 9
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
1
11%
2
22%
2
22%
3
33%
1
11%
Gol subiti 4
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
0
0%
2
50%
0
0%
0
0%
2
50%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 1 volta |
| 4-2 | 1 volta |
| 4-0 | 1 volta |