Newport County
| In classifica | 23 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 5 | 17% |
| Pareggiate: | 5 | 17% |
| Perse: | 18 | 64% |
| Reti segnate: | 29 | 1.04 |
| Reti subite: | 54 | 1.93 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Bristol Rovers | T | 3-0 |
| 27-01 | Accrington Stanley | C | 1-4 |
| 24-01 | Chesterfield | C | 2-1 |
| 17-01 | Gillingham | T | 3-2 |
| 01-01 | Bromley FC | T | 2-1 |
Gol realizzati 29
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
13%
2
6%
4
13%
6
20%
5
17%
8
27%
Gol subiti 54
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
9%
7
12%
13
24%
8
14%
7
12%
14
25%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 2-0 | 2 volte |
| 4-1 | 2 volte |
| 0-2 | 2 volte |
Grimsby
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 12 | 42% |
| Pareggiate: | 8 | 28% |
| Perse: | 8 | 28% |
| Reti segnate: | 41 | 1.46 |
| Reti subite: | 32 | 1.14 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Milton Keynes Dons | C | 2-2 |
| 27-01 | Colchester United FC | T | 0-1 |
| 24-01 | Cheltenham Town | T | 0-2 |
| 17-01 | Barnet | C | 1-0 |
| 01-01 | Fleetwood Town | T | 0-1 |
Gol realizzati 41
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
19%
6
14%
7
17%
4
9%
8
19%
8
19%
Gol subiti 32
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
9%
6
18%
6
18%
6
18%
6
18%
5
15%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 5 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 0-2 | 3 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 2-2 | 3 volte |