Newport County
| In classifica | 24 | |
| Giocate: | 20 | |
| Vinte: | 3 | 15% |
| Pareggiate: | 4 | 20% |
| Perse: | 13 | 65% |
| Reti segnate: | 20 | 1.00 |
| Reti subite: | 37 | 1.85 |
Ultime 5 partite:
| 13-12 | Fleetwood Town | C | 0-2 |
| 10-12 | Crewe Alexandra | T | 2-2 |
| 29-11 | Barrow FC | C | 2-2 |
| 22-11 | Oldham Athletic | T | 3-0 |
| 15-11 | Shrewsbury Town | T | 1-0 |
Gol realizzati 20
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
15%
1
5%
3
15%
5
25%
3
15%
5
25%
Gol subiti 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
4
10%
11
29%
7
18%
5
13%
7
18%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 3 volte |
| 0-2 | 2 volte |
| 1-1 | 2 volte |
| 1-2 | 2 volte |
| 2-2 | 2 volte |
Grimsby
| In classifica | 14 | |
| Giocate: | 20 | |
| Vinte: | 7 | 35% |
| Pareggiate: | 6 | 30% |
| Perse: | 7 | 35% |
| Reti segnate: | 33 | 1.65 |
| Reti subite: | 28 | 1.40 |
Ultime 5 partite:
| 13-12 | Notts County | C | 0-2 |
| 09-12 | Shrewsbury Town | T | 1-1 |
| 27-11 | Tranmere Rovers | C | 1-2 |
| 22-11 | Swindon | T | 2-2 |
| 15-11 | Chesterfield | C | 0-1 |
Gol realizzati 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
21%
6
18%
6
18%
3
9%
5
15%
6
18%
Gol subiti 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
7%
4
14%
6
21%
5
17%
6
21%
5
17%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 1-2 | 2 volte |
| 3-0 | 2 volte |
| 2-2 | 2 volte |