Newport County
| In classifica | 23 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 5 | 17% |
| Pareggiate: | 5 | 17% |
| Perse: | 18 | 64% |
| Reti segnate: | 29 | 1.04 |
| Reti subite: | 54 | 1.93 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Bristol Rovers | T | 3-0 |
| 27-01 | Accrington Stanley | C | 1-4 |
| 24-01 | Chesterfield | C | 2-1 |
| 17-01 | Gillingham | T | 3-2 |
| 01-01 | Bromley FC | T | 2-1 |
Gol realizzati 29
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
13%
2
6%
4
13%
6
20%
5
17%
8
27%
Gol subiti 54
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
9%
7
12%
13
24%
8
14%
7
12%
14
25%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 3 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 4-1 | 2 volte |
| 0-2 | 2 volte |
| 1-1 | 2 volte |
Cheltenham Town
| In classifica | 18 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 9 | 32% |
| Pareggiate: | 3 | 10% |
| Perse: | 16 | 57% |
| Reti segnate: | 27 | 0.96 |
| Reti subite: | 48 | 1.71 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Accrington Stanley | T | 3-1 |
| 24-01 | Grimsby | C | 0-2 |
| 17-01 | Oldham Athletic | T | 2-1 |
| 04-01 | Crawley Town | C | 3-0 |
| 01-01 | Crewe Alexandra | T | 4-1 |
Gol realizzati 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
7%
3
11%
4
14%
3
11%
10
37%
5
18%
Gol subiti 48
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
18%
4
8%
6
12%
10
20%
9
18%
10
20%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 4 volte |
| 0-2 | 4 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 1-2 | 3 volte |