Newcastle
| In classifica | 6 | |
| Giocate: | 21 | |
| Vinte: | 9 | 42% |
| Pareggiate: | 5 | 23% |
| Perse: | 7 | 33% |
| Reti segnate: | 32 | 1.52 |
| Reti subite: | 27 | 1.29 |
Ultime 5 partite:
| 07-01 | Leeds | C | 4-3 |
| 04-01 | Crystal Palace | C | 2-0 |
| 30-12 | Burnley | T | 1-3 |
| 26-12 | Manchester United | T | 1-0 |
| 20-12 | Chelsea | C | 2-2 |
Gol realizzati 32
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
15%
5
15%
5
15%
4
12%
4
12%
9
28%
Gol subiti 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
2
7%
6
22%
5
18%
3
11%
11
40%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 4 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 2-0 | 2 volte |
| 3-1 | 2 volte |
Everton
| In classifica | 12 | |
| Giocate: | 21 | |
| Vinte: | 8 | 38% |
| Pareggiate: | 5 | 23% |
| Perse: | 8 | 38% |
| Reti segnate: | 23 | 1.10 |
| Reti subite: | 25 | 1.19 |
Ultime 5 partite:
| 07-01 | Wolverhampton | C | 1-1 |
| 04-01 | Brentford FC | C | 2-4 |
| 30-12 | Nottingham Forest | T | 0-2 |
| 27-12 | Burnley | T | 0-0 |
| 20-12 | Arsenal | C | 0-1 |
Gol realizzati 23
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
13%
5
21%
3
13%
3
13%
2
8%
7
30%
Gol subiti 25
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
12%
6
24%
4
16%
5
20%
3
12%
4
16%
Risultato più frequente:
| 2-0 | 4 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 2-1 | 2 volte |
| 0-0 | 2 volte |