Manchester United
| In classifica | 3 | |
| Giocate: | 32 | |
| Vinte: | 15 | 46% |
| Pareggiate: | 10 | 31% |
| Perse: | 7 | 21% |
| Reti segnate: | 57 | 1.78 |
| Reti subite: | 45 | 1.41 |
Ultime 5 partite:
| 13-04 | Leeds | C | 1-2 |
| 20-03 | AFC Bournemouth | T | 2-2 |
| 15-03 | Aston Villa | C | 3-1 |
| 04-03 | Newcastle | T | 2-1 |
| 01-03 | Crystal Palace | C | 2-1 |
Gol realizzati 57
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
7%
7
12%
10
17%
11
19%
11
19%
14
24%
Gol subiti 45
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
11%
5
11%
6
13%
8
17%
8
17%
13
28%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 5 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 1-2 | 3 volte |
Fulham
| In classifica | 12 | |
| Giocate: | 32 | |
| Vinte: | 13 | 40% |
| Pareggiate: | 5 | 15% |
| Perse: | 14 | 43% |
| Reti segnate: | 43 | 1.34 |
| Reti subite: | 46 | 1.44 |
Ultime 5 partite:
| 11-04 | Liverpool | T | 2-0 |
| 21-03 | Burnley | C | 3-1 |
| 15-03 | Nottingham Forest | T | 0-0 |
| 04-03 | West Ham | C | 0-1 |
| 01-03 | Tottenham | C | 2-1 |
Gol realizzati 43
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
13%
2
4%
7
16%
6
13%
9
20%
13
30%
Gol subiti 46
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
9
19%
9
19%
12
26%
4
8%
12
26%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 4 volte |
| 3-1 | 4 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 0-1 | 3 volte |