Luton Town
| In classifica | 7 | |
| Giocate: | 29 | |
| Vinte: | 12 | 41% |
| Pareggiate: | 6 | 20% |
| Perse: | 11 | 37% |
| Reti segnate: | 38 | 1.31 |
| Reti subite: | 34 | 1.17 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Blackpool | C | 1-0 |
| 27-01 | Huddersfield Town | T | 1-0 |
| 24-01 | Plymouth Argyle | T | 1-0 |
| 17-01 | Lincoln City | C | 2-2 |
| 10-01 | Stevenage FC | C | 2-1 |
Gol realizzati 38
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
7%
4
10%
9
23%
5
13%
6
15%
11
28%
Gol subiti 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
20%
1
2%
7
20%
9
26%
7
20%
3
8%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 7 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 1-1 | 2 volte |
| 0-2 | 2 volte |
Stockport
| In classifica | 4 | |
| Giocate: | 29 | |
| Vinte: | 15 | 51% |
| Pareggiate: | 7 | 24% |
| Perse: | 7 | 24% |
| Reti segnate: | 42 | 1.45 |
| Reti subite: | 35 | 1.21 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Plymouth Argyle | C | 2-1 |
| 27-01 | Blackpool | T | 1-2 |
| 24-01 | Cardiff | T | 1-1 |
| 17-01 | Rotherham United | C | 3-2 |
| 10-01 | Huddersfield Town | C | 1-0 |
Gol realizzati 42
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
11%
7
16%
8
19%
6
14%
6
14%
10
23%
Gol subiti 35
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
2%
7
20%
7
20%
5
14%
7
20%
8
22%
Risultato più frequente:
| 1-2 | 6 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 2-1 | 2 volte |
| 4-2 | 2 volte |