Luton Town
| In classifica | 7 | |
| Giocate: | 29 | |
| Vinte: | 12 | 41% |
| Pareggiate: | 6 | 20% |
| Perse: | 11 | 37% |
| Reti segnate: | 38 | 1.31 |
| Reti subite: | 34 | 1.17 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Blackpool | C | 1-0 |
| 27-01 | Huddersfield Town | T | 1-0 |
| 24-01 | Plymouth Argyle | T | 1-0 |
| 17-01 | Lincoln City | C | 2-2 |
| 10-01 | Stevenage FC | C | 2-1 |
Gol realizzati 38
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
7%
4
10%
9
23%
5
13%
6
15%
11
28%
Gol subiti 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
20%
1
2%
7
20%
9
26%
7
20%
3
8%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 7 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 0-1 | 2 volte |
| 0-3 | 2 volte |
Northampton Town
| In classifica | 23 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 8 | 28% |
| Pareggiate: | 5 | 17% |
| Perse: | 15 | 53% |
| Reti segnate: | 24 | 0.86 |
| Reti subite: | 36 | 1.29 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Reading | C | 0-2 |
| 27-01 | Rotherham United | T | 2-1 |
| 24-01 | Blackpool | T | 2-0 |
| 17-01 | Wycombe Wanderers | C | 1-2 |
| 04-01 | Bolton | T | 0-0 |
Gol realizzati 24
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
12%
3
12%
2
8%
7
29%
6
25%
3
12%
Gol subiti 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
8
22%
6
16%
7
19%
5
13%
7
19%
Risultato più frequente:
| 2-0 | 6 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |