Luton Town
| In classifica | 7 | |
| Giocate: | 29 | |
| Vinte: | 12 | 41% |
| Pareggiate: | 6 | 20% |
| Perse: | 11 | 37% |
| Reti segnate: | 38 | 1.31 |
| Reti subite: | 34 | 1.17 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Blackpool | C | 1-0 |
| 27-01 | Huddersfield Town | T | 1-0 |
| 24-01 | Plymouth Argyle | T | 1-0 |
| 17-01 | Lincoln City | C | 2-2 |
| 10-01 | Stevenage FC | C | 2-1 |
Gol realizzati 38
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
7%
4
10%
9
23%
5
13%
6
15%
11
28%
Gol subiti 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
20%
1
2%
7
20%
9
26%
7
20%
3
8%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 7 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 0-1 | 2 volte |
| 0-3 | 2 volte |
Cardiff
| In classifica | 1 | |
| Giocate: | 29 | |
| Vinte: | 18 | 62% |
| Pareggiate: | 6 | 20% |
| Perse: | 5 | 17% |
| Reti segnate: | 52 | 1.79 |
| Reti subite: | 29 | 1.00 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Burton Albion | T | 2-2 |
| 27-01 | Barnsley | C | 4-0 |
| 24-01 | Stockport | C | 1-1 |
| 17-01 | Bradford City | T | 1-2 |
| 10-01 | Leyton Orient | T | 1-1 |
Gol realizzati 52
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
9%
5
9%
8
15%
12
23%
10
19%
12
23%
Gol subiti 29
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
13%
4
13%
5
17%
7
24%
4
13%
5
17%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 4 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 3-0 | 2 volte |