Ipswich Town
| In classifica | 4 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 14 | 50% |
| Pareggiate: | 7 | 25% |
| Perse: | 7 | 25% |
| Reti segnate: | 47 | 1.68 |
| Reti subite: | 27 | 0.96 |
Ultime 5 partite:
| 24-01 | Sheffield United | T | 3-1 |
| 20-01 | Bristol City | C | 2-0 |
| 17-01 | Blackburn | C | 3-0 |
| 01-01 | Oxford United | C | 2-1 |
| 29-12 | Coventry City | T | 0-2 |
Gol realizzati 47
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
14%
3
6%
8
17%
10
21%
7
14%
12
25%
Gol subiti 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
7%
5
18%
6
22%
8
29%
4
14%
2
7%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 4 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 3-1 | 4 volte |
| 1-4 | 2 volte |
Sheffield United
| In classifica | 17 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 11 | 39% |
| Pareggiate: | 2 | 7% |
| Perse: | 15 | 53% |
| Reti segnate: | 39 | 1.39 |
| Reti subite: | 41 | 1.46 |
Ultime 5 partite:
| 24-01 | Ipswich Town | C | 3-1 |
| 21-01 | Southampton | T | 1-0 |
| 17-01 | Charlton | T | 1-0 |
| 01-01 | Leicester | C | 3-1 |
| 29-12 | Stoke City | T | 1-2 |
Gol realizzati 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
23%
5
12%
7
17%
9
23%
5
12%
4
10%
Gol subiti 41
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
7%
5
12%
3
7%
15
36%
8
19%
7
17%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 6 volte |
| 3-1 | 3 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 3-0 | 2 volte |
| 1-2 | 2 volte |