Ipswich Town
| In classifica | 4 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 14 | 50% |
| Pareggiate: | 7 | 25% |
| Perse: | 7 | 25% |
| Reti segnate: | 47 | 1.68 |
| Reti subite: | 27 | 0.96 |
Ultime 5 partite:
| 24-01 | Sheffield United | T | 3-1 |
| 20-01 | Bristol City | C | 2-0 |
| 17-01 | Blackburn | C | 3-0 |
| 01-01 | Oxford United | C | 2-1 |
| 29-12 | Coventry City | T | 0-2 |
Gol realizzati 47
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
14%
3
6%
8
17%
10
21%
7
14%
12
25%
Gol subiti 27
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
7%
5
18%
6
22%
8
29%
4
14%
2
7%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 4 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 3-1 | 4 volte |
| 1-4 | 2 volte |
Bristol City
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 30 | |
| Vinte: | 12 | 40% |
| Pareggiate: | 7 | 23% |
| Perse: | 11 | 36% |
| Reti segnate: | 40 | 1.33 |
| Reti subite: | 36 | 1.20 |
Ultime 5 partite:
| 30-01 | Derby County | C | 0-5 |
| 24-01 | Sheffield Wed. | C | 2-0 |
| 20-01 | Ipswich Town | T | 2-0 |
| 17-01 | Oxford United | T | 0-0 |
| 04-01 | Preston North End FC | C | 0-2 |
Gol realizzati 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
9
22%
8
20%
8
20%
4
10%
6
15%
Gol subiti 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
19%
8
22%
4
11%
4
11%
6
16%
7
19%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 4 volte |
| 2-0 | 4 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 1-2 | 2 volte |