Hull City
| In classifica | 3 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 15 | 53% |
| Pareggiate: | 5 | 17% |
| Perse: | 8 | 28% |
| Reti segnate: | 47 | 1.68 |
| Reti subite: | 40 | 1.43 |
Ultime 5 partite:
| 24-01 | Swansea | C | 2-1 |
| 20-01 | Preston North End FC | T | 0-3 |
| 17-01 | Southampton | T | 1-2 |
| 01-01 | Stoke City | C | 0-1 |
| 29-12 | Middlesbrough | T | 0-1 |
Gol realizzati 47
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
17%
8
17%
10
21%
8
17%
5
10%
8
17%
Gol subiti 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
7
17%
9
22%
7
17%
5
12%
7
17%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 4 volte |
| 3-2 | 3 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 0-3 | 2 volte |
| 0-1 | 2 volte |
Bristol City
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 30 | |
| Vinte: | 12 | 40% |
| Pareggiate: | 7 | 23% |
| Perse: | 11 | 36% |
| Reti segnate: | 40 | 1.33 |
| Reti subite: | 36 | 1.20 |
Ultime 5 partite:
| 30-01 | Derby County | C | 0-5 |
| 24-01 | Sheffield Wed. | C | 2-0 |
| 20-01 | Ipswich Town | T | 2-0 |
| 17-01 | Oxford United | T | 0-0 |
| 04-01 | Preston North End FC | C | 0-2 |
Gol realizzati 40
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
9
22%
8
20%
8
20%
4
10%
6
15%
Gol subiti 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
19%
8
22%
4
11%
4
11%
6
16%
7
19%
Risultato più frequente:
| 2-0 | 4 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 1-2 | 2 volte |