Grimsby
| In classifica | 14 | |
| Giocate: | 20 | |
| Vinte: | 7 | 35% |
| Pareggiate: | 6 | 30% |
| Perse: | 7 | 35% |
| Reti segnate: | 33 | 1.65 |
| Reti subite: | 28 | 1.40 |
Ultime 5 partite:
| 13-12 | Notts County | C | 0-2 |
| 09-12 | Shrewsbury Town | T | 1-1 |
| 27-11 | Tranmere Rovers | C | 1-2 |
| 22-11 | Swindon | T | 2-2 |
| 15-11 | Chesterfield | C | 0-1 |
Gol realizzati 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
21%
6
18%
6
18%
3
9%
5
15%
6
18%
Gol subiti 28
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
7%
4
14%
6
21%
5
17%
6
21%
5
17%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 3-0 | 2 volte |
| 2-2 | 2 volte |
| 0-2 | 2 volte |
Notts County
| In classifica | 2 | |
| Giocate: | 20 | |
| Vinte: | 11 | 55% |
| Pareggiate: | 4 | 20% |
| Perse: | 5 | 25% |
| Reti segnate: | 35 | 1.75 |
| Reti subite: | 22 | 1.10 |
Ultime 5 partite:
| 13-12 | Grimsby | T | 0-2 |
| 09-12 | Milton Keynes Dons | C | 3-2 |
| 29-11 | Bristol Rovers | T | 0-1 |
| 22-11 | Colchester United FC | C | 1-3 |
| 15-11 | Harrogate Town | C | 1-1 |
Gol realizzati 35
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
17%
5
14%
3
8%
5
14%
7
20%
9
25%
Gol subiti 22
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
18%
2
9%
5
22%
5
22%
1
4%
5
22%
Risultato più frequente:
| 1-2 | 3 volte |
| 1-1 | 2 volte |
| 2-1 | 2 volte |
| 2-2 | 2 volte |
| 1-0 | 2 volte |