Gillingham
| In classifica | 14 | |
| Giocate: | 27 | |
| Vinte: | 9 | 33% |
| Pareggiate: | 11 | 40% |
| Perse: | 7 | 25% |
| Reti segnate: | 38 | 1.41 |
| Reti subite: | 34 | 1.26 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Bromley FC | C | 1-4 |
| 24-01 | Harrogate Town | T | 0-3 |
| 17-01 | Newport County | C | 3-2 |
| 01-01 | Swindon | T | 2-0 |
| 29-12 | Colchester United FC | C | 1-1 |
Gol realizzati 38
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
2%
5
13%
7
18%
9
23%
4
10%
12
31%
Gol subiti 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
26%
6
17%
1
2%
8
23%
3
8%
7
20%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 6 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 3-2 | 2 volte |
Grimsby
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 12 | 42% |
| Pareggiate: | 8 | 28% |
| Perse: | 8 | 28% |
| Reti segnate: | 41 | 1.46 |
| Reti subite: | 32 | 1.14 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Milton Keynes Dons | C | 2-2 |
| 27-01 | Colchester United FC | T | 0-1 |
| 24-01 | Cheltenham Town | T | 0-2 |
| 17-01 | Barnet | C | 1-0 |
| 01-01 | Fleetwood Town | T | 0-1 |
Gol realizzati 41
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
19%
6
14%
7
17%
4
9%
8
19%
8
19%
Gol subiti 32
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
9%
6
18%
6
18%
6
18%
6
18%
5
15%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 5 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 0-2 | 3 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 2-2 | 3 volte |