Fleetwood Town
| In classifica | 15 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 10 | 35% |
| Pareggiate: | 7 | 25% |
| Perse: | 11 | 39% |
| Reti segnate: | 37 | 1.32 |
| Reti subite: | 37 | 1.32 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Notts County | C | 1-2 |
| 27-01 | Harrogate Town | T | 1-2 |
| 24-01 | Colchester United FC | T | 2-1 |
| 17-01 | Cambridge Utd | C | 1-2 |
| 01-01 | Grimsby | C | 0-1 |
Gol realizzati 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
5
13%
7
18%
4
10%
8
21%
10
27%
Gol subiti 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
13%
7
18%
8
21%
4
10%
9
24%
4
10%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 7 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 0-2 | 2 volte |
| 0-1 | 2 volte |
Walsall FC
| In classifica | 7 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 14 | 50% |
| Pareggiate: | 7 | 25% |
| Perse: | 7 | 25% |
| Reti segnate: | 37 | 1.32 |
| Reti subite: | 26 | 0.93 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Chesterfield | T | 2-2 |
| 27-01 | Crawley Town | C | 0-0 |
| 24-01 | Accrington Stanley | C | 0-0 |
| 17-01 | Tranmere Rovers | T | 1-3 |
| 01-01 | Cambridge Utd | T | 2-0 |
Gol realizzati 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
5
13%
9
24%
5
13%
7
18%
7
18%
Gol subiti 26
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
7%
6
23%
7
26%
2
7%
3
11%
6
23%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 5 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 0-1 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |