Utrecht
| In classifica | 34 | |
| Giocate: | 8 | |
| Vinte: | 0 | 0% |
| Pareggiate: | 1 | 12% |
| Perse: | 7 | 87% |
| Reti segnate: | 5 | 0.62 |
| Reti subite: | 15 | 1.88 |
Ultime 5 partite:
| 14-02 | Groningen | T | 1-2 |
| 11-02 | NEC Nijmegen | T | 1-3 |
| 08-02 | Feyenoord | C | 0-1 |
| 01-02 | Heerenveen | T | 1-1 |
| 29-01 | Celtic Glasgow | T | 4-2 |
Gol realizzati 19
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
1
5%
3
15%
8
42%
5
26%
2
10%
Gol subiti 19
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
15%
3
15%
3
15%
3
15%
4
21%
3
15%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 1 volta |
| 0-1 | 1 volta |
| 1-2 | 1 volta |
| 0-2 | 1 volta |
| 2-1 | 1 volta |
Nottingham Forest
| In classifica | 13 | |
| Giocate: | 8 | |
| Vinte: | 4 | 50% |
| Pareggiate: | 2 | 25% |
| Perse: | 2 | 25% |
| Reti segnate: | 15 | 1.88 |
| Reti subite: | 7 | 0.88 |
Ultime 5 partite:
| 11-02 | Wolverhampton | C | 0-0 |
| 06-02 | Leeds | T | 3-1 |
| 01-02 | Crystal Palace | C | 1-1 |
| 29-01 | Ferencvarosi TC | C | 4-0 |
| 25-01 | Brentford FC | T | 0-2 |
Gol realizzati 15
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
7
46%
1
6%
3
20%
0
0%
4
26%
Gol subiti 7
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
14%
2
28%
0
0%
1
14%
1
14%
2
28%
Risultato più frequente:
| 4-0 | 1 volta |
| 2-3 | 1 volta |
| 0-0 | 1 volta |
| 1-2 | 1 volta |
| 2-2 | 1 volta |