FAC Team Für Wien
| In classifica | 5 | |
| Giocate: | 13 | |
| Vinte: | 7 | 53% |
| Pareggiate: | 3 | 23% |
| Perse: | 3 | 23% |
| Reti segnate: | 19 | 1.46 |
| Reti subite: | 8 | 0.62 |
Ultime 5 partite:
| 09-11 | Austria Vienna II | C | 2-1 |
| 01-11 | St. Polten | T | 0-2 |
| 26-10 | SKU Amstetten | T | 1-1 |
| 18-10 | USK Anif | C | 2-0 |
| 03-10 | First Vienna | T | 0-2 |
Gol realizzati 19
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
31%
2
10%
4
21%
2
10%
3
15%
2
10%
Gol subiti 8
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
1
12%
0
0%
2
25%
1
12%
4
50%
Risultato più frequente:
| 0-2 | 3 volte |
| 2-0 | 2 volte |
| 1-1 | 2 volte |
| 1-2 | 2 volte |
| 0-0 | 1 volta |
USK Anif
| In classifica | 6 | |
| Giocate: | 13 | |
| Vinte: | 4 | 30% |
| Pareggiate: | 7 | 53% |
| Perse: | 2 | 15% |
| Reti segnate: | 21 | 1.62 |
| Reti subite: | 19 | 1.46 |
Ultime 5 partite:
| 07-11 | Kapfenberg | C | 5-2 |
| 01-11 | Austria Vienna II | T | 0-2 |
| 24-10 | St. Polten | C | 3-1 |
| 18-10 | FAC Team Für Wien | T | 2-0 |
| 03-10 | SKU Amstetten | T | 2-2 |
Gol realizzati 21
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
9%
2
9%
5
23%
3
14%
5
23%
4
19%
Gol subiti 19
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
36%
1
5%
2
10%
4
21%
3
15%
2
10%
Risultato più frequente:
| 2-2 | 3 volte |
| 1-1 | 2 volte |
| 0-0 | 2 volte |
| 3-2 | 1 volta |
| 2-0 | 1 volta |