Exeter City
| In classifica | 13 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 11 | 39% |
| Pareggiate: | 4 | 14% |
| Perse: | 13 | 46% |
| Reti segnate: | 33 | 1.18 |
| Reti subite: | 30 | 1.07 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Rotherham United | C | 0-4 |
| 27-01 | Reading | T | 2-2 |
| 24-01 | Port Vale | T | 1-3 |
| 17-01 | Stevenage FC | C | 3-0 |
| 04-01 | Huddersfield Town | T | 2-2 |
Gol realizzati 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
12%
5
15%
4
12%
7
21%
5
15%
8
24%
Gol subiti 30
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
13%
8
26%
5
16%
1
3%
6
20%
6
20%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 7 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 3-0 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 2-0 | 2 volte |
Plymouth Argyle
| In classifica | 14 | |
| Giocate: | 29 | |
| Vinte: | 11 | 37% |
| Pareggiate: | 4 | 13% |
| Perse: | 14 | 48% |
| Reti segnate: | 36 | 1.24 |
| Reti subite: | 42 | 1.45 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Stockport | T | 2-1 |
| 27-01 | Mansfield Town | C | 1-1 |
| 24-01 | Luton Town | C | 1-0 |
| 17-01 | Peterborough | T | 0-1 |
| 04-01 | Burton Albion | C | 3-0 |
Gol realizzati 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
8%
6
16%
7
19%
5
13%
8
22%
7
19%
Gol subiti 42
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
14%
6
14%
7
16%
9
21%
4
9%
10
23%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 6 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 4-2 | 1 volta |