Exeter City
| In classifica | 13 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 11 | 39% |
| Pareggiate: | 4 | 14% |
| Perse: | 13 | 46% |
| Reti segnate: | 33 | 1.18 |
| Reti subite: | 30 | 1.07 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Rotherham United | C | 0-4 |
| 27-01 | Reading | T | 2-2 |
| 24-01 | Port Vale | T | 1-3 |
| 17-01 | Stevenage FC | C | 3-0 |
| 04-01 | Huddersfield Town | T | 2-2 |
Gol realizzati 33
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
12%
5
15%
4
12%
7
21%
5
15%
8
24%
Gol subiti 30
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
13%
8
26%
5
16%
1
3%
6
20%
6
20%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 7 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 3-0 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 2-2 | 2 volte |
Luton Town
| In classifica | 7 | |
| Giocate: | 29 | |
| Vinte: | 12 | 41% |
| Pareggiate: | 6 | 20% |
| Perse: | 11 | 37% |
| Reti segnate: | 38 | 1.31 |
| Reti subite: | 34 | 1.17 |
Ultime 5 partite:
| 31-01 | Blackpool | C | 1-0 |
| 27-01 | Huddersfield Town | T | 1-0 |
| 24-01 | Plymouth Argyle | T | 1-0 |
| 17-01 | Lincoln City | C | 2-2 |
| 10-01 | Stevenage FC | C | 2-1 |
Gol realizzati 38
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
7%
4
10%
9
23%
5
13%
6
15%
11
28%
Gol subiti 34
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
20%
1
2%
7
20%
9
26%
7
20%
3
8%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 7 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 1-1 | 2 volte |
| 0-2 | 2 volte |