Exeter City
| In classifica | 19 | |
| Giocate: | 38 | |
| Vinte: | 11 | 28% |
| Pareggiate: | 9 | 23% |
| Perse: | 18 | 47% |
| Reti segnate: | 42 | 1.11 |
| Reti subite: | 50 | 1.32 |
Ultime 5 partite:
| 17-03 | Luton Town | T | 3-2 |
| 14-03 | Cardiff | C | 0-4 |
| 10-03 | Lincoln City | C | 0-1 |
| 07-03 | Barnsley | T | 2-1 |
| 03-03 | Burton Albion | C | 1-1 |
Gol realizzati 42
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
9%
6
14%
4
9%
11
26%
8
19%
9
21%
Gol subiti 50
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
12%
13
26%
9
18%
3
6%
9
18%
10
20%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 7 volte |
| 0-1 | 5 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 3-0 | 3 volte |
Wimbledon
| In classifica | 14 | |
| Giocate: | 37 | |
| Vinte: | 14 | 37% |
| Pareggiate: | 7 | 18% |
| Perse: | 16 | 43% |
| Reti segnate: | 48 | 1.30 |
| Reti subite: | 54 | 1.46 |
Ultime 5 partite:
| 17-03 | Leyton Orient | C | 2-4 |
| 14-03 | Stevenage FC | T | 1-0 |
| 11-03 | Blackpool | C | 4-1 |
| 08-03 | Northampton Town | C | 1-0 |
| 28-02 | Mansfield Town | T | 2-2 |
Gol realizzati 48
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
12%
6
12%
10
20%
7
14%
12
25%
7
14%
Gol subiti 54
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
20%
4
7%
5
9%
11
20%
8
14%
15
27%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 6 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 3-3 | 2 volte |