Coventry City
| In classifica | 1 | |
| Giocate: | 21 | |
| Vinte: | 14 | 66% |
| Pareggiate: | 5 | 23% |
| Perse: | 2 | 9% |
| Reti segnate: | 52 | 2.48 |
| Reti subite: | 22 | 1.05 |
Ultime 5 partite:
| 13-12 | Bristol City | C | 1-0 |
| 09-12 | Preston North End FC | T | 1-1 |
| 06-12 | Ipswich Town | T | 3-0 |
| 29-11 | Charlton | C | 3-1 |
| 25-11 | Middlesbrough | T | 2-4 |
Gol realizzati 52
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
15%
6
11%
10
19%
8
15%
9
17%
11
21%
Gol subiti 22
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
13%
3
13%
4
18%
4
18%
3
13%
5
22%
Risultato più frequente:
| 3-1 | 3 volte |
| 0-0 | 2 volte |
| 3-2 | 2 volte |
| 1-1 | 2 volte |
| 3-0 | 2 volte |
Hull City
| In classifica | 5 | |
| Giocate: | 21 | |
| Vinte: | 10 | 47% |
| Pareggiate: | 4 | 19% |
| Perse: | 7 | 33% |
| Reti segnate: | 36 | 1.71 |
| Reti subite: | 35 | 1.67 |
Ultime 5 partite:
| 13-12 | Millwall | T | 1-3 |
| 10-12 | Wrexham | C | 2-0 |
| 05-12 | Middlesbrough | C | 1-4 |
| 29-11 | Stoke City | T | 1-2 |
| 25-11 | Ipswich Town | C | 0-2 |
Gol realizzati 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
19%
6
16%
4
11%
7
19%
4
11%
8
22%
Gol subiti 35
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
14%
6
17%
8
22%
5
14%
4
11%
7
20%
Risultato più frequente:
| 3-2 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 0-2 | 2 volte |
| 2-2 | 2 volte |
| 1-0 | 1 volta |